Objectif de la séance: VMA courte
Demain s’annonce (très) pluvieux mais si le temps le permet nous allons quand même exercer nos talents sur une séance de VMA courte.
Au menu une deuxième séance de séries de 30/30
Rendez-vous à 19h00 sur la piste.
Groupe performance
- Echauffement: 15′ en trottinant
- Fractions:
- 7 * 30″ à 100% VMA / 30″ à 60% VMA – 2mn entre les séries
- 8 * 30″ à 100% VMA / 30″ à 60% VMA – 2mn entre les séries
- 7 * 30″ à 100% VMA / 30″ à 60% VMA – 2mn entre les séries
- Récupération: 10′
- Pas de PPG, sauf si la pelouse est sèche 🙂
Groupe Loisirs
- Echauffement: 15′ en trottinant
- Fractions: 2 séries de (7 * 30″ à 100% VMA / 30″ à 60%VMA) – 7mn entre les séries.
- Récupération: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Tableau de vitesses:
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 17.0 | 03:31 | 142 | 10.2 | 05:52 | 85 |
16.5 | 16.5 | 03:38 | 138 | 9.9 | 06:03 | 83 |
16.0 | 16.0 | 03:45 | 133 | 9.6 | 06:15 | 80 |
15.5 | 15.5 | 03:52 | 129 | 9.3 | 06:27 | 78 |
15.0 | 15.0 | 04:00 | 125 | 9.0 | 06:40 | 75 |
14.5 | 14.5 | 04:08 | 121 | 8.7 | 06:53 | 73 |
14.0 | 14.0 | 04:17 | 117 | 8.4 | 07:08 | 70 |
13.5 | 13.5 | 04:26 | 113 | 8.1 | 07:24 | 68 |
13.0 | 13.0 | 04:36 | 108 | 7.8 | 07:41 | 65 |
12.5 | 12.5 | 04:48 | 104 | 7.5 | 08:00 | 63 |
12.0 | 12.0 | 05:00 | 100 | 7.2 | 08:20 | 60 |
11.5 | 11.5 | 05:13 | 96 | 6.9 | 08:41 | 58 |
11.0 | 11.0 | 05:27 | 92 | 6.6 | 09:05 | 55 |
10.5 | 10.5 | 05:42 | 88 | 6.3 | 09:31 | 53 |
10.0 | 10.0 | 06:00 | 83 | 6.0 | 10:00 | 50 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.